基本情報
| 大会名 | 第8回東日本トップクラブリーグDIV-1 |
| 対戦日 | 2011年(平成23年) 9月25日(日) |
| kick .off | 14:00 (40分ハーフ) |
| 競技場 | 熊谷ラグビー場Cグランド |
| レフリー | 下村大樹 |
| アシスタントレフリー | 加藤正広/松崎健/松村正康 |
スコア
| ドラゴンズ龍ヶ崎 | 駒場WMM | |||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 1 | 2 | T | 4 | 3 |
| 0 | 2 | G | 3 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 5 | 14 | 小計 | 26 | 27 |
| 19 | 合計 | 43 | ||
メンバー
| FW | 1 | 桜井和人 |
| 2 | 太田慎太郎 | |
| 3 | 鈴木靖人 | |
| 4 | 岡崎章太 | |
| 5 | 長田宗一郎 | |
| 6 | 安藤宏平 | |
| 7 | 千葉和哉 | |
| 8 | 山崎純 | |
| HB | 9 | 稲葉直 |
| 10 | 浜本勇士 | |
| TB | 11 | 亀岡信二 |
| 12 | 阿部篤史 | |
| 13 | 内山竜輔 | |
| 14 | 黒川郷 | |
| FB | 15 | 斉藤衛門 |
| リザーブ | 16 | 加藤博之 |
| 17 | 酒井歩 | |
| 18 | 岡本夏樹 | |
| 19 | 榎原龍一 | |
| 20 | 古屋哲志 | |
| 21 | 黒岩洋一 | |
| 22 | 藤山翼 |
交代
| 種類 | 時間 | 背番号 |
| 入替 | 後14分 | 5→18 |
| 入替 | 後26分 | 12→21 |
■戦評










