姓名 ポジション 役職 身長 体重 生誕年 出身校
佐藤 新 SH 代表/GM 170 75 1977 東大
安藤宏平 FL 173 85 1976 専大
宋仁浩 FL 173 83 1977 東大
根本惠介 HO 170 100 1977 新潟大
吉岡憲史 FL 183 83 1978 青学大
馬場大策 WTB 175 80 1978 同大
山崎純 LO/NO.8 副GM 180 95 1979 中大
藤山翼 SH/WTB 162 62 1980 九大(院)
黒田雅夫 CTB 173 75 1980 Mt.San Antonio
内山浩文 CTB 185 88 1980 中大
堂原壌治 CTB 175 73 1982 慶大
亀岡信二 LO/WTB 179 80 1982 関西大
渡慶次道隆 FL 170 70 1982 東大
太田慎太郎 HO 175 95 1982 明大
鈴木靖人 PR 179 95 1982 東大
三宅健介 WTB 170 71 1982 慶大
酒井歩 FL  主務 170 75 1982 東大(院)
小林良輔 FL 161 60 1983 東大
眞鍋祐嗣 CTB 173 73 1983 慶大
佐藤雄俊 SO 172 82 1983 防衛大
加藤鉄平 PR 170 95 1983 上智大
山口晋平 HO 170 80 1983 成蹊大
岩永剛 HO 165 70 1983 早大
吉岡次郎 FL 173 65 1983 文化服装学院
片山良太 LO 175 77 1983 東大
岡崎章太 LO 182 95 1984 上智大
大塚昂 LO 180 85 1984 成蹊大
平山宙哉 FL 171 75 1984 東北大
山本隼也 HO 170 90 1984 北海道大
須藤明洋 CTB 東大コーチ 171 81 1984 早大
磯邊雷太郎 PR 170 95  1984 慶大
岡本夏樹 LO  副将 180 89 1984 慶大
稲場直 SH  主将 171 69 1984 慶大
日諸一樹 LO 183 88 1984 東大
斉藤衛門 FB 若手BKお兄さんリーダー 178 75 1984 順天堂大
渡辺達也 FL 171 78 1985 慶大
永井大介 HO 178 105 1985 明大
藤木三郎 FL 175 74 1985 千葉大(院)
千葉和哉 FL 170 78 1985 慶大
山崎真二朗 FL 180 85 1985 慶大
浜本勇士 SO 180 80 1985 慶大
黒川郷 WTB 169 73 1986 筑波大
笹井章弘 FL 170 75 1986 東大
川畑裕一郎 LO 175 75 1986 東大
榎原龍一 FL 170 75 1986 明大(院)在学
花崎亮 SH 159 61 1986 慶大
鈴木和慶 FL 172 77 1987 専大在学
古屋哲志 SO 169 72 1984 東北大
陽城昌桓 CTB 180 78
内山竜輔 CTB ハイパンキャッチリーダー 175 80 1988 早大
吉岡三四郎 FL 170 75 1987 東経大
亀岡照彦 WTB 180 75 1981 大阪大
加藤博之 PR 175 85 1985 慶大
東野雅晴 FL 168 85 1986 明大
松川隆介 FL リクルートリーダー 177 85 1988 東北大
高木裕介 FL 183 92 1987 同大
山出谷怜門 PR 180 85 1992 堺工科高
松岡拓 LO 東大
田中一圭 FL インド インド 1983 慶大
中村洋介 FL 東大
村田祐造 FL 東大
大芝篤史 SO 東大
森山秀一 SO 1982 九大
林周一郎 FB 175 1981 慶大
山内朝敬 WTB 1981 慶大
深津晋一郎 CTB 東大
山下陽介 デザイナー 東大
白崎雄吾 FB 明大
柳内卓也 WTB 172 82 武蔵工大
吉田佑 168 75 慶大
衣川太貴 SO 175 89  1993 明大
藤嶋昂平 SO/CTB 181 98 1991 明大
奈良佑 HO 162 70  1991 北里大
伊大知瑞希 HO/FL/CTB 172 86 日大
市川諒 168 63 帝京大
大石将 WTB 171 68 1992 常翔啓光学園高
那須恭介 FL 170 73 1992 明大
森内健太郎 HO/FL 172 83 1991 帝京大
福田匡祐 167 73 1992 明大
毛利寛人 FB 182 85 1991 学習院大
大野弘人 LO/No8 186 95 1990 学習院大
高橋悠太郎 WTB 副務補佐 168 70 1987 ICU
倉前孝裕 HO/SO 156 90 1994 西武文理高
柴田隆太 SH ストレッチリーダー 162 61 1982 九州国際大
淺井斗頼 WTB 177 85 1992 大東文化大
近藤直弥 CTB 175 82 1993 國學院大
玉理英一朗 HO/FL/NO8 165 85 1996 城西国際大
立山貴登 PR 173 98 1992 東京大
鈴木怜輔 SO/CTB/FB 副将 176 84 1993 早稲田大
鈴木亮 176 83 1993 早稲田大
近田望 SH 163 66 1993 早稲田大
泉凌太朗 LO 171 80 1993 帝京大
大塚悠平 180 86 1994 帝京大
桶谷建央 WTB 178 80 1993 法政大
中村健太郎 170 75 1985 関東学院大
巻竜也 180 95 1989 日本歯科大
清水章弘 WTB 75 東海大
日鼻海 PR 173 91 1993 立教大
神田雄太郎 WTB 172 80 1994 慶応大
吉田和仁 PR 178 1983 秋田大
入道充鉱 HO/PR 172 89 1991 早大
木戸修司 PR 84会リーダー 173 1984 関西学院大
外村政貴 CTB 178 93 1982 青学大
小西裕貴 WTB 68 1994 早大
河村泰三 CTB 180 1985 慶大
佐々木成聖 PR 186 1994 慶大
前川涼 レフリー
清水勇弥 レフリー 慶大
飯塚直人 トレーナー
田村梢 マネージャー
渡辺真理 マネージャー
川口真貴子 マネージャー 広報
細小路 草 マネージャー
藤田 麻友子 マネージャー
関 あかね マネージャー
近藤有 マネージャー
吉田冴 マネージャー
佐々木悠 マネージャー

 

  • メンバー募集
  • スケジュール
  • アルバム
  • 練習場所
  • 連絡先
  • 東日本TCL2013勝敗表