基本情報
大会名 | 第8回東日本トップクラブリーグDIV-1 決勝戦 |
対戦日 | 2011年(平成23年) 11月20日(日) |
kick .off | 12:00 (40分ハーフ) |
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 桜岡将博 |
アシスタントレフリー | 土屋有司/福田洋久/松丸力 |
スコア
駒場WMM | 神奈川タマリバクラブ | |||
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
2 | 1 | T | 2 | 2 |
2 | 1 | G | 1 | 1 |
0 | 1 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
14 | 7 | 小計 | 12 | 12 |
21 | 合計 | 24 |
メンバー
FW | 1 | 和泉雄大 |
2 | 太田慎太郎 | |
3 | 鈴木靖人 | |
4 | 岡崎章太 | |
5 | 岡本夏樹 | |
6 | 安藤宏平 | |
7 | 千葉和哉 | |
8 | 山崎純 | |
HB | 9 | 稲葉直 |
10 | 浜本勇士 | |
TB | 11 | 亀岡信二 |
12 | 阿部篤史 | |
13 | 内山竜輔 | |
14 | 黒川郷 | |
FB | 15 | 斉藤衛門 |
リザーブ | 16 | 桜井和人 |
17 | 酒井歩 | |
18 | 長田宗一郎 | |
19 | 東野雅臣 | |
20 | 古屋哲志 | |
21 | 黒岩洋一 | |
22 | 眞鍋祐嗣 |
交代
種類 | 時間 | 背番号 |
入替 | 後半14分 | 1→16 |
入替 | 後半27分 | 8→18 |
入替 | 後半27分 | 12→21 |
入替 | 後半41分 | 2→17 |
■戦評