基本情報
| 大会名 | 第8回東日本トップクラブリーグDIV―1 |
| 対戦日 | 2011年(平成23年) 10月16日(日) |
| kick .off | 12:00 (40分ハーフ) |
| 競技場 | 大沢総合グラウンド |
| レフリー | 工藤隆太 |
| アシスタントレフリー | 吉田浩/榊恭弘/金塚聖一 |
スコア
| 駒場WMM | 北海道バーバリアンズ | |||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 1 | 3 | T | 1 | 0 |
| 0 | 1 | G | 1 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 2 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 5 | 17 | 小計 | 13 | 0 |
| 22 | 合計 | 13 | ||
メンバー
| FW | 1 | 桜井和人 |
| 2 | 太田慎太郎 | |
| 3 | 泉雄大 | |
| 4 | 岡崎章太 | |
| 5 | 長田宗一郎 | |
| 6 | 安藤宏平 | |
| 7 | 山崎真二朗 | |
| 8 | 山崎純 | |
| HB | 9 | 稲葉直 |
| 10 | 古屋哲志 | |
| TB | 11 | 亀岡信二 |
| 12 | 阿部篤史 | |
| 13 | 千葉和哉 | |
| 14 | 黒川郷 | |
| FB | 15 | 斉藤衛門 |
| リザーブ | 16 | 加藤博之 |
| 17 | 酒井歩 | |
| 18 | 日諸一樹 | |
| 19 | 藤木三郎 | |
| 20 | 藤山翼 | |
| 21 | 黒岩洋一 | |
| 22 | 馬場大策 |
交代
| 種類 | 時間 | 背番号 |
| 入替 | 後7分 | 1→16 |
■戦評










